Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 23 | 13 | 13 | 13 | 14 | 3 | 396 | 23.0 | 5.09 |
| 2011 | 44 | 255 | 101 | 94 |
| 62 |
| 199 |
| 17 |
| 3807 |
| 247.0 |
| 3.43 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 12 | @ SF | L 1-6 | 4.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 76 |
| Oct 15, 12 | @ SF | L 1-7 | 4.0 IP, 2 ER, K, 2 BB | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76 |
| Oct 10, 12 | @ WSH | W 8-0 | 5.2 IP, 0 ER, 2 K, 2 BB | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106 |
| Oct 3, 12 | @ NYY | L 2-14 | 0.1 IP, 5 ER, 0 K, 2 BB | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| Oct 2, 12 | vs CIN | L 1-3 | 6.0 IP, 3 ER, 7 K, 2 BB | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 90 |
| Sep 30, 12 | @ BAL | L 3-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Sep 26, 12 | @ HOU | L 0-2 | 6.0 IP, 2 ER, 3 K, 0 BB | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92 |
| Sep 22, 12 | vs BAL | L 6-9 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Sep 21, 12 | @ CHC | L 4-5 | 5.0 IP, 2 ER, 2 K, BB | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 77 |
| Sep 19, 12 | @ TB | L 3-13 | 1.0 IP, ER, K, 2 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Sep 14, 12 | @ TOR | W 8-5 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Sep 12, 12 | vs NYY | L 4-5 | 1.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Sep 7, 12 | vs TOR | L 5-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Sep 3, 12 | @ SEA | L 1-4 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 11 | vs TEX | W 6-2 | 6.0 IP, 2 ER, 5 K, 2 BB | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 91 |
| Oct 24, 11 |
| @ TEX |
| L 2-4 |
| 7.0 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB |
| 7.0 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 101 |
| Oct 19, 11 | vs TEX | W 3-2 | 6.0 IP, 2 ER, 4 K, BB | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 87 |
| Oct 12, 11 | vs MIL | W 4-3 | 5.0 IP, 3 ER, 3 K, 3 BB | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 89 |
| Oct 7, 11 | @ PHI | W 1-0 | 9.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |
| Oct 2, 11 | @ PHI | W 5-4 | 3.0 IP, 4 ER, 2 K, 3 BB | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 64 |
| Sep 28, 11 | @ HOU | W 8-0 | 9.0 IP, 0 ER, 11 K, BB | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 106 |
| Sep 23, 11 | vs CHC | L 1-5 | 7.0 IP, ER, 5 K, 2 BB | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Sep 18, 11 | @ PHI | W 5-0 | 8.0 IP, 0 ER, 5 K, BB | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 115 |
| Sep 13, 11 | @ PIT | W 6-4 | 7.0 IP, 4 ER, 6 K, BB | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 113 |
| Sep 7, 11 | vs MIL | W 2-0 | 9.0 IP, 0 ER, 5 K, 2 BB | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 97 |