Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | 47 | 27 | 25 | 14 | 22 | 7 | 536 | 30.0 | 7.50 |
| 2016 | 34 | 104 | 63 | 61 |
| 43 |
| 94 |
| 28 |
| 1678 |
| 88.2 |
| 6.19 |
| 2015 | 34 | 91 | 44 | 42 | 43 | 83 | 16 | 1986 | 123.1 | 3.06 |
| 2014 | 30 | 143 | 70 | 67 | 60 | 108 | 26 | 2718 | 165.0 | 3.65 |
| 2012 | 20 | 119 | 58 | 53 | 36 | 80 | 16 | 1847 | 115.0 | 4.15 |
| 2011 | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 22 | 3 | 396 | 24.0 | 1.88 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 17 | @ LAA | L 0-9 | 1.2 IP, 4 ER, K, 0 BB | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Jun 9, 17 | @ SD | L 3-6 | 1.0 IP, 3 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Jun 4, 17 | vs CLE | L 0-8 | 2.0 IP, ER, K, 2 BB | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 |
| May 31, 17 | vs DET | L 5-6 | 3.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| May 21, 17 | @ MIN | L 4-8 | 5.0 IP, 3 ER, 4 K, 2 BB | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 79 |
| May 14, 17 | vs BAL | W 9-8 | 3.2 IP, 5 ER, 3 K, BB | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 64 |
| May 9, 17 | @ TB | W 7-6 | 3.0 IP, 4 ER, 2 K, 4 BB | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 66 |
| May 2, 17 | vs CHW | L 0-6 | 3.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| Apr 25, 17 | @ CHW | L 5-10 | 2.0 IP, 2 ER, K, 2 BB | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| Apr 23, 17 | @ TEX | L 2-5 | 1.0 IP, ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Apr 21, 17 | @ TEX | L 2-6 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Apr 12, 17 | vs ATH | L 3-8 | 0.1 IP, 2 ER, K, BB | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Apr 9, 17 | @ HOU | L 4-5 | 1.1 IP, 0 ER, K, BB | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Apr 5, 17 | @ MIN | L 1-9 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 16 | vs MIN | L 6-7 | 1.2 IP, 0 ER, 3 K, BB | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 |
| Sep 23, 16 |
| @ DET |
| L 3-8 |
| 2.0 IP, 0 ER, 3 K, BB |
| 2.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 26 |
| Sep 15, 16 | vs ATH | L 5-14 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Sep 12, 16 | vs ATH | L 3-16 | 2.0 IP, 4 ER, 2 K, 2 BB | 2.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 60 |
| Sep 4, 16 | vs DET | L 5-6 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Aug 31, 16 | vs NYY | L 4-5 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Aug 29, 16 | vs NYY | W 8-5 | 0.0 IP, 3 ER, 0 K, BB | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Aug 26, 16 | @ BOS | W 6-3 | 1.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Aug 25, 16 | @ MIA | W 5-2 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Aug 18, 16 | vs MIN | W 8-1 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Aug 14, 16 | @ MIN | W 11-4 | 3.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 |