

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
Mize had X-rays on his sprained right ankle come back clean Sunday and hopes to make his next start, AJ Cassavell of MLB.com reports.
Reported Aug 23, 2:08 PM EST · espn| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 103 | 55 | 49 | 29 | 107 | 14 | 1863 | 119.1 | 3.70 |
| 2025 | 28 | 153 | 68 | 64 |
| 36 |
| 139 |
| 21 |
| 2353 |
| 149.0 |
| 3.87 |
| 2024 | 22 | 121 | 57 | 51 | 29 | 78 | 11 | 1789 | 102.1 | 4.49 |
| 2022 | 2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 169 | 10.0 | 5.40 |
| 2021 | 30 | 130 | 64 | 62 | 41 | 118 | 24 | 2357 | 150.1 | 3.71 |
| 2020 | 7 | 29 | 25 | 22 | 13 | 26 | 7 | 543 | 28.1 | 6.99 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 26 | vs WSH | W 5-4 | 5.2 IP, 3 ER, 7 K, BB | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 90 |
| Sep 2, 26 | @ CIN | L 3-7 | 4.0 IP, 4 ER, 4 K, BB | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 85 |
| Aug 28, 26 | @ TB | L 4-9 | 5.0 IP, 2 ER, K, BB | 5.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| Aug 22, 26 | vs MIN | W 7-5 | 2.2 IP, 4 ER, 0 K, BB | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 |
| Aug 16, 26 | @ CLE | W 5-0 | 6.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 86 |
| Aug 10, 26 | vs MIL | W 3-2 | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 83 |
| Aug 5, 26 | @ ARI | L 4-10 | 3.1 IP, 8 ER, K, 3 BB | 3.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 77 |
| Jul 25, 26 | vs KC | W 2-1 | 6.0 IP, ER, 3 K, 0 BB | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 |
| Jul 19, 26 | @ LAA | L 2-3 | 3.1 IP, ER, 5 K, BB | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 74 |
| Jul 11, 26 | vs PHI | L 2-4 | 5.2 IP, 3 ER, 5 K, 2 BB | 5.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 97 |
| Jul 5, 26 | @ TEX | W 6-3 | 6.2 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 94 |
| Jun 29, 26 | @ NYY | W 7-3 | 7.0 IP, 0 ER, 10 K, 0 BB | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 |
| Jun 23, 26 | vs NYY | L 3-4 | 5.2 IP, 4 ER, 6 K, BB | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 97 |
| Jun 17, 26 | @ HOU | L 2-4 | 4.2 IP, 3 ER, 3 K, BB | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 86 |
| May 27, 26 | vs LAA | W 4-0 | 4.0 IP, 0 ER, 6 K, BB | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 58 |
| May 21, 26 | vs CLE | L 1-3 | 6.2 IP, 2 ER, 4 K, 0 BB | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 95 |
| May 16, 26 | vs TOR | L 1-2 | 6.0 IP, 0 ER, 4 K, 0 BB | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |
| Apr 28, 26 | @ ATL | L 2-5 | 2.1 IP, 2 ER, 3 K, BB | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| Apr 22, 26 | vs MIL | W 5-2 | 6.0 IP, ER, 7 K, 3 BB | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 88 |
| Apr 17, 26 | @ BOS | L 0-1 | 6.2 IP, 0 ER, 7 K, BB | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 94 |
| Apr 11, 26 | vs MIA | W 6-1 | 5.2 IP, ER, 5 K, BB | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 74 |
| Apr 6, 26 | @ MIN | L 3-7 | 4.1 IP, 5 ER, 4 K, 3 BB | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 90 |
| Mar 31, 26 | @ ARI | L 5-7 | 6.0 IP, ER, 9 K, 2 BB | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 93 |
| Oct 1, 25 |
| @ CLE |
| L 1-6 |
| 3.0 IP, ER, K, 2 BB |
| 3.0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 62 |