LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr Chase | CIN | W6 | 3 |
| WR2 | Puka Nacua | LAR | W11 | 4 |
| WR3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | W11 | 5 |
| WR4 | Amon-Ra St. Brown | DET | W6 | 8 |
| WR5 | CeeDee Lamb | DAL | W14 | 9 |
| WR6 | Justin Jefferson | MIN | W6 | 10 |
| WR7 | Drake London | ATL | W11 | 14 |
| WR8 | Rashee Rice | KC | W5 | 24 |
| WR9 | Nico Collins | HOU | W8 | 25 |
| WR10 | A.J. Brown | NE | W11 | 26 |
| WR11 | Chris Olave | NO | W8 | 27 |
| WR12 | George Pickens | DAL | W14 | 28 |
| WR13 | Malik Nabers | NYG | W8 | 29 |
| WR14 | Davante Adams | LAR | W11 | 31 |
| WR15 | Zay Flowers | BAL | W13 | 33 |
| WR16 | Emeka Egbuka | TB | W10 | 34 |
| WR17 | Tetairoa McMillan | CAR | W5 | 35 |
| WR18 | Garrett Wilson | NYJ | W13 | 43 |
| WR19 | DeVonta Smith | PHI | W10 | 44 |
| WR20 | Rome Odunze | CHI | W10 | 45 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR21 | Tee Higgins | CIN | W6 | 46 |
| WR22 | Terry McLaurin | WSH | W7 | 47 |
| WR23 | Ladd McConkey | LAC | W7 | 48 |
| WR24 | Jameson Williams | DET | W6 | 49 |
| WR25 | Jaylen Waddle | DEN | W10 | 52 |
| WR26 | DJ Moore | BUF | W7 | 53 |
| WR27 | Luther Burden III | CHI | W10 | 54 |
| WR28 | Courtland Sutton | DEN | W10 | 55 |
| WR29 | Carnell Tate | TEN | W9 | 72 |
| WR30 | DK Metcalf | PIT | W9 | 73 |
| WR31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | W14 | 74 |
| WR32 | Alec Pierce | IND | W13 | 75 |
| WR33 | Christian Watson | GB | W11 | 76 |
| WR34 | Parker Washington | JAX | W7 | 77 |
| WR35 | Mike Evans | SF | W8 | 87 |
| WR36 | Michael Pittman Jr. | PIT | W9 | 88 |
| WR37 | Brian Thomas Jr. | JAX | W7 | 89 |
| WR38 | Matthew Golden | GB | W11 | 90 |
| WR39 | Jordan Addison | MIN | W6 | 91 |
| WR40 | De'Zhaun Stribling | SF | W8 | 92 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR41 | Michael Wilson | ARI | W14 | 106 |
| WR42 | Jakobi Meyers | JAX | W7 | 107 |
| WR43 | Xavier Worthy | KC | W5 | 108 |
| WR44 | Travis Hunter | JAX | W7 | 109 |
| WR45 | Quentin Johnston | LAC | W7 | 110 |
| WR46 | Khalil Shakir | BUF | W7 | 111 |
| WR47 | Wan'Dale Robinson | TEN | W9 | 139 |
| WR48 | Jayden Reed | GB | W11 | 140 |
| WR49 | KC Concepcion | CLE | W11 | 141 |
| WR50 | Josh Downs | IND | W13 | 154 |
| WR51 | Stefon Diggs | WSH | W7 | 155 |
| WR52 | Makai Lemon | PHI | W10 | 157 |
| WR53 | Chris Godwin Jr. | TB | W10 | 158 |
| WR54 | Deebo Samuel Sr. | SF | W8 | 159 |
| WR55 | Romeo Doubs | NE | W11 | 160 |
| WR56 | Jalen Coker | CAR | W5 | 162 |
| WR57 | Rashid Shaheed | SEA | W11 | 163 |
| WR58 | Jalen McMillan | TB | W10 | 164 |
| WR59 | Denzel Boston | CLE | W11 | 183 |
| WR60 | Jerry Jeudy | CLE | W11 | 184 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR61 | Calvin Ridley | TEN | W9 | 187 |
| WR62 | Adonai Mitchell | NYJ | W13 | 189 |
| WR63 | Caleb Douglas | MIA | W6 | 190 |
| WR64 | Jordyn Tyson | NO | W8 | 197 |
| WR65 | Tre Tucker | LV | W13 | 198 |
| WR66 | Jalen Nailor | LV | W13 | 199 |
| WR67 | Keenan Allen | IND | W13 | 212 |
| WR68 | Rashod Bateman | BAL | W13 | 213 |
| WR69 | Dontayvion Wicks | PHI | W10 | 214 |
| WR70 | Devaughn Vele | NO | W8 | 215 |
| WR71 | Jaylin Noel | HOU | W8 | 219 |
| WR72 | Ja'Kobi Lane | BAL | W13 | 270 |
| WR73 | Jauan Jennings | MIN | W6 | 283 |
| WR74 | Malachi Fields | NYG | W8 | 286 |
| WR75 | Germie Bernard | PIT | W9 | 287 |
| WR76 | Tre' Harris | LAC | W7 | 290 |
| WR77 | Ryan Flournoy | DAL | W14 | 293 |
| WR78 | Zachariah Branch | ATL | W11 | 300 |
| WR79 | Omar Cooper Jr. | NYJ | W13 | 302 |
| WR80 | Kayshon Boutte | HOU | W8 | 304 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR81 | Malik Washington | MIA | W6 | 305 |
| WR82 | Cooper Kupp | SEA | W11 | 322 |
| WR83 | Xavier Legette | CAR | W5 | 326 |
| WR84 | Jahan Dotson | ATL | W11 | 327 |
| WR85 | Xavier Hutchinson | HOU | W8 | 328 |
| WR86 | Jalen Tolbert | MIA | W6 | 329 |
| WR87 | Chris Bell | MIA | W6 | 330 |
| WR88 | DeMario Douglas | NE | W11 | 331 |
| WR89 | Darius Slayton | NYG | W8 | 332 |
| WR90 | Antonio Williams | WSH | W7 | 333 |
| WR91 | Tyquan Thornton | KC | W5 | 357 |
| WR92 | Keon Coleman | BUF | W7 | 358 |
| WR93 | Isaac TeSlaa | DET | W6 | 369 |
| WR94 | Pat Bryant | DEN | W10 | 370 |
| WR95 | Marvin Mims Jr. | DEN | W10 | 371 |
| WR96 | Andrei Iosivas | CIN | W6 | 372 |
| WR97 | Kevin Coleman Jr. | MIA | W6 | 390 |
| WR98 | KaVontae Turpin | DAL | W14 | 391 |
| WR99 | Tank Dell | HOU | W8 | 392 |
| WR100 | Jack Bech | LV | W13 | 393 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR101 | Tory Horton | SEA | W11 | 395 |
| WR102 | Ted Hurst III | TB | W10 | 406 |
| WR103 | Darnell Mooney | NYG | W8 | 419 |
| WR104 | Mack Hollins | NE | W11 | 421 |
| WR105 | Malik Benson | LV | W13 | 979 |
| WR106 | Cyrus Allen | KC | W5 | 980 |
| WR107 | Kyle Williams | NE | W11 | 981 |
| WR108 | Troy Franklin | DEN | W10 | 982 |
| WR109 | Joshua Palmer | BUF | W7 | 983 |
| WR110 | Kendrick Bourne | ARI | W14 | 984 |
| WR111 | Kalif Raymond | CHI | W10 | 985 |
| WR112 | Dyami Brown | WSH | W7 | 992 |
| WR113 | Treylon Burks | WSH | W7 | 999 |
| WR114 | Devontez Walker | BAL | W13 | 1003 |
| WR115 | Bryce Lance | NO | W8 | 1011 |
| WR116 | Savion Williams | GB | W11 | 1015 |
| WR117 | Chimere Dike | TEN | W9 | 1024 |
| WR118 | Zavion Thomas | CHI | W10 | 1031 |
| WR119 | Isaiah Bond | CLE | W11 | 1041 |
| WR120 | Hollywood Brown | PHI | W10 | 1047 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR121 | Skyler Bell | BUF | W7 | 1048 |
| WR122 | Olamide Zaccheaus | ATL | W11 | 1051 |
| WR123 | Ashton Dulin | IND | W13 | 1054 |
| WR124 | Isaiah Williams | NYJ | W13 | 1057 |
| WR125 | Tutu Atwell | LAR | W11 | 1059 |
| WR126 | Colbie Young | CIN | W6 | 1064 |
| WR127 | Roman Wilson | PIT | W9 | 1073 |
| WR128 | Jaylin Lane | WSH | W7 | 1075 |
| WR129 | Brenen Thompson | LAC | W7 | 1080 |
| WR130 | Elijah Sarratt | BAL | W13 | 1094 |
| WR131 | Odell Beckham Jr. | NYG | W8 | 1102 |
| WR132 | Elic Ayomanor | TEN | W9 | 1103 |
| WR133 | Jordan Whittington | LAR | W11 | 1116 |
| WR134 | Tez Johnson | TB | W10 | 1120 |
| WR135 | Jimmy Horn Jr. | CAR | W5 | 1121 |
| WR136 | Barion Brown | NO | W8 | 1126 |
| WR137 | Konata Mumpfield | LAR | W11 | 1136 |
| WR138 | Demarcus Robinson | SF | W8 | 1139 |
| WR139 | Luke McCaffrey | WSH | W7 | 1143 |
| WR140 | Jalen Royals | KC | W5 | 1144 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR141 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | W7 | 1147 |
| WR142 | Laquon Treadwell | IND | W13 | 1155 |
| WR143 | Bo Melton | GB | W11 | 1165 |
| WR144 | Malachi Corley | CLE | W11 | 1182 |
| WR145 | Tay Martin | DET | W6 | 1184 |
| WR146 | Derius Davis | LAC | W7 | 1193 |
| WR147 | Xavier Smith | LAR | W11 | 1194 |
| WR148 | Jacob Cowing | SF | W8 | 1206 |
| WR149 | Dohnte Meyers | CIN | W6 | 1208 |
| WR150 | Efton Chism III | NE | W11 | 1210 |
| WR151 | Tai Felton | MIN | W6 | 1235 |
| WR152 | Josh Cameron | JAX | W7 | 1236 |
| WR153 | Jahdae Walker | CHI | W10 | 1244 |
| WR154 | Darius Cooper | PHI | W10 | 1251 |
| WR155 | Jonathan Mingo | DAL | W14 | 1254 |
| WR156 | Dareke Young | LV | W13 | 1258 |
| WR157 | Reggie Virgil | ARI | W14 | 1263 |
| WR158 | Brycen Tremayne | CAR | W5 | 1268 |
| WR159 | Kaden Wetjen | PIT | W9 | 1298 |
| WR160 | Ben Skowronek | PIT | W9 | 1300 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR161 | Kameron Johnson | TB | W10 | 1303 |
| WR162 | Arian Smith | NYJ | W13 | 1307 |
| WR163 | Braxton Berrios | FA | — | 1317 |
| WR164 | Ke'Shawn Williams | CIN | W6 | 1321 |