LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR1 | Puka Nacua | LAR | W11 | 3 |
| WR2 | Ja'Marr Chase | CIN | W6 | 4 |
| WR3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | W11 | 5 |
| WR4 | Amon-Ra St. Brown | DET | W6 | 8 |
| WR5 | CeeDee Lamb | DAL | W14 | 9 |
| WR6 | Justin Jefferson | MIN | W6 | 10 |
| WR7 | Drake London | ATL | W11 | 14 |
| WR8 | Rashee Rice | KC | W5 | 24 |
| WR9 | Nico Collins | HOU | W8 | 25 |
| WR10 | A.J. Brown | NE | W11 | 26 |
| WR11 | Malik Nabers | NYG | W8 | 27 |
| WR12 | George Pickens | DAL | W14 | 28 |
| WR13 | Chris Olave | NO | W8 | 29 |
| WR14 | Davante Adams | LAR | W11 | 31 |
| WR15 | Zay Flowers | BAL | W13 | 33 |
| WR16 | Emeka Egbuka | TB | W10 | 34 |
| WR17 | Tetairoa McMillan | CAR | W5 | 35 |
| WR18 | Garrett Wilson | NYJ | W13 | 43 |
| WR19 | DeVonta Smith | PHI | W10 | 44 |
| WR20 | Rome Odunze | CHI | W10 | 45 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR21 | Tee Higgins | CIN | W6 | 46 |
| WR22 | Ladd McConkey | LAC | W7 | 47 |
| WR23 | Terry McLaurin | WSH | W7 | 48 |
| WR24 | Jameson Williams | DET | W6 | 49 |
| WR25 | Jaylen Waddle | DEN | W10 | 52 |
| WR26 | DJ Moore | BUF | W7 | 53 |
| WR27 | Luther Burden III | CHI | W10 | 54 |
| WR28 | Courtland Sutton | DEN | W10 | 55 |
| WR29 | Carnell Tate | TEN | W9 | 72 |
| WR30 | DK Metcalf | PIT | W9 | 73 |
| WR31 | Marvin Harrison Jr. | HOU | W8 | 74 |
| WR32 | Alec Pierce | IND | W13 | 75 |
| WR33 | Christian Watson | GB | W11 | 76 |
| WR34 | Parker Washington | JAX | W7 | 77 |
| WR35 | Mike Evans | SF | W8 | 87 |
| WR36 | Michael Pittman Jr. | PIT | W9 | 88 |
| WR37 | Brian Thomas Jr. | JAX | W7 | 89 |
| WR38 | Matthew Golden | GB | W11 | 90 |
| WR39 | Jordan Addison | MIN | W6 | 91 |
| WR40 | De'Zhaun Stribling | SF | W8 | 92 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR41 | Michael Wilson | ARI | W14 | 106 |
| WR42 | Jakobi Meyers | JAX | W7 | 107 |
| WR43 | Quentin Johnston | LAC | W7 | 108 |
| WR44 | Xavier Worthy | KC | W5 | 109 |
| WR45 | Khalil Shakir | BUF | W7 | 110 |
| WR46 | Jayden Reed | GB | W11 | 137 |
| WR47 | Wan'Dale Robinson | TEN | W9 | 138 |
| WR48 | KC Concepcion | CLE | W11 | 139 |
| WR49 | Stefon Diggs | WSH | W7 | 152 |
| WR50 | Josh Downs | IND | W13 | 153 |
| WR51 | Makai Lemon | PHI | W10 | 154 |
| WR52 | Chris Godwin Jr. | TB | W10 | 155 |
| WR53 | Deebo Samuel Sr. | SF | W8 | 156 |
| WR54 | Romeo Doubs | NE | W11 | 157 |
| WR55 | Jalen Coker | CAR | W5 | 159 |
| WR56 | Rashid Shaheed | SEA | W11 | 160 |
| WR57 | Jalen McMillan | TB | W10 | 161 |
| WR58 | Denzel Boston | CLE | W11 | 180 |
| WR59 | Jerry Jeudy | CLE | W11 | 181 |
| WR60 | Calvin Ridley | TEN | W9 | 184 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR61 | Adonai Mitchell | NYJ | W13 | 186 |
| WR62 | Travis Hunter | JAX | W7 | 187 |
| WR63 | Caleb Douglas | MIA | W6 | 188 |
| WR64 | Jordyn Tyson | NO | W8 | 195 |
| WR65 | Tre Tucker | LV | W13 | 196 |
| WR66 | Jalen Nailor | LV | W13 | 199 |
| WR67 | Keenan Allen | IND | W13 | 212 |
| WR68 | Rashod Bateman | BAL | W13 | 213 |
| WR69 | Dontayvion Wicks | PHI | W10 | 214 |
| WR70 | Devaughn Vele | NO | W8 | 215 |
| WR71 | Jaylin Noel | HOU | W8 | 219 |
| WR72 | Ja'Kobi Lane | BAL | W13 | 270 |
| WR73 | Jauan Jennings | MIN | W6 | 283 |
| WR74 | Malachi Fields | NYG | W8 | 286 |
| WR75 | Germie Bernard | PIT | W9 | 287 |
| WR76 | Tre' Harris | LAC | W7 | 290 |
| WR77 | Ryan Flournoy | DAL | W14 | 293 |
| WR78 | Zachariah Branch | ATL | W11 | 300 |
| WR79 | Omar Cooper Jr. | NYJ | W13 | 302 |
| WR80 | Kayshon Boutte | HOU | W8 | 304 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR81 | Malik Washington | MIA | W6 | 305 |
| WR82 | Cooper Kupp | SEA | W11 | 322 |
| WR83 | Xavier Legette | CAR | W5 | 326 |
| WR84 | Jahan Dotson | ATL | W11 | 327 |
| WR85 | Xavier Hutchinson | HOU | W8 | 328 |
| WR86 | Jalen Tolbert | MIA | W6 | 329 |
| WR87 | Chris Bell | MIA | W6 | 330 |
| WR88 | DeMario Douglas | NE | W11 | 331 |
| WR89 | Antonio Williams | WSH | W7 | 332 |
| WR90 | Tyquan Thornton | KC | W5 | 356 |
| WR91 | Keon Coleman | BUF | W7 | 357 |
| WR92 | Isaac TeSlaa | DET | W6 | 368 |
| WR93 | Pat Bryant | DEN | W10 | 369 |
| WR94 | Marvin Mims Jr. | DEN | W10 | 370 |
| WR95 | Andrei Iosivas | CIN | W6 | 371 |
| WR96 | Kevin Coleman Jr. | MIA | W6 | 389 |
| WR97 | KaVontae Turpin | DAL | W14 | 390 |
| WR98 | Tank Dell | HOU | W8 | 391 |
| WR99 | Jack Bech | LV | W13 | 392 |
| WR100 | Tory Horton | SEA | W11 | 394 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR101 | Ted Hurst III | TB | W10 | 405 |
| WR102 | Darnell Mooney | NYG | W8 | 418 |
| WR103 | Mack Hollins | NE | W11 | 420 |
| WR104 | Odell Beckham Jr. | MIN | W6 | 977 |
| WR105 | Malik Benson | LV | W13 | 978 |
| WR106 | Kyle Williams | NE | W11 | 979 |
| WR107 | Cyrus Allen | KC | W5 | 980 |
| WR108 | Troy Franklin | DEN | W10 | 980 |
| WR109 | Joshua Palmer | BUF | W7 | 981 |
| WR110 | Kendrick Bourne | ARI | W14 | 982 |
| WR111 | Kalif Raymond | CHI | W10 | 983 |
| WR112 | Dyami Brown | WSH | W7 | 990 |
| WR113 | Treylon Burks | WSH | W7 | 999 |
| WR114 | Devontez Walker | BAL | W13 | 1002 |
| WR115 | Bryce Lance | NO | W8 | 1011 |
| WR116 | Savion Williams | GB | W11 | 1014 |
| WR117 | Chimere Dike | TEN | W9 | 1022 |
| WR118 | Zavion Thomas | CHI | W10 | 1029 |
| WR119 | Isaiah Bond | CLE | W11 | 1038 |
| WR120 | Hollywood Brown | PHI | W10 | 1046 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR121 | Skyler Bell | BUF | W7 | 1047 |
| WR122 | Olamide Zaccheaus | ATL | W11 | 1050 |
| WR123 | Ashton Dulin | IND | W13 | 1053 |
| WR124 | Isaiah Williams | NYJ | W13 | 1056 |
| WR125 | Tutu Atwell | LAR | W11 | 1058 |
| WR126 | Colbie Young | CIN | W6 | 1065 |
| WR127 | Roman Wilson | PIT | W9 | 1074 |
| WR128 | Jaylin Lane | WSH | W7 | 1076 |
| WR129 | Brenen Thompson | LAC | W7 | 1079 |
| WR130 | Elijah Sarratt | BAL | W13 | 1094 |
| WR131 | Elic Ayomanor | TEN | W9 | 1101 |
| WR132 | Jordan Whittington | LAR | W11 | 1114 |
| WR133 | Tez Johnson | TB | W10 | 1118 |
| WR134 | Jimmy Horn Jr. | FA | — | 1119 |
| WR135 | Barion Brown | NO | W8 | 1120 |
| WR136 | Konata Mumpfield | LAR | W11 | 1133 |
| WR137 | Demarcus Robinson | SF | W8 | 1136 |
| WR138 | Luke McCaffrey | WSH | W7 | 1140 |
| WR139 | Jalen Royals | KC | W5 | 1141 |
| WR140 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | W7 | 1144 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR141 | Laquon Treadwell | IND | W13 | 1152 |
| WR142 | Bo Melton | GB | W11 | 1162 |
| WR143 | Malachi Corley | CLE | W11 | 1179 |
| WR144 | Tay Martin | DET | W6 | 1181 |
| WR145 | Derius Davis | LAC | W7 | 1191 |
| WR146 | Xavier Smith | FA | — | 1192 |
| WR147 | Jacob Cowing | SF | W8 | 1204 |
| WR148 | Dohnte Meyers | CIN | W6 | 1206 |
| WR149 | Efton Chism III | NE | W11 | 1208 |
| WR150 | Tai Felton | MIN | W6 | 1233 |
| WR151 | Josh Cameron | JAX | W7 | 1234 |
| WR152 | Jahdae Walker | CHI | W10 | 1242 |
| WR153 | Darius Cooper | PHI | W10 | 1249 |
| WR154 | Jonathan Mingo | DAL | W14 | 1252 |
| WR155 | Dareke Young | LV | W13 | 1256 |
| WR156 | Reggie Virgil | ARI | W14 | 1261 |
| WR157 | Brycen Tremayne | CAR | W5 | 1266 |
| WR158 | Kaden Wetjen | PIT | W9 | 1297 |
| WR159 | Ben Skowronek | PIT | W9 | 1299 |
| WR160 | Kameron Johnson | TB | W10 | 1302 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR161 | Arian Smith | NYJ | W13 | 1306 |
| WR162 | Braxton Berrios | NYG | W8 | 1317 |
| WR163 | Ke'Shawn Williams | FA | — | 1321 |