LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr Chase | CIN | W6 | 3 |
| WR2 | Puka Nacua | LAR | W11 | 4 |
| WR3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | W11 | 6 |
| WR4 | Amon-Ra St. Brown | DET | W6 | 8 |
| WR5 | CeeDee Lamb | DAL | W14 | 10 |
| WR6 | Justin Jefferson | MIN | W6 | 11 |
| WR7 | Drake London | ATL | W11 | 18 |
| WR8 | A.J. Brown | NE | W11 | 20 |
| WR9 | Nico Collins | HOU | W8 | 23 |
| WR10 | Chris Olave | NO | W8 | 24 |
| WR11 | Rashee Rice | KC | W5 | 25 |
| WR12 | George Pickens | DAL | W14 | 27 |
| WR13 | Garrett Wilson | NYJ | W13 | 29 |
| WR14 | Malik Nabers | NYG | W8 | 33 |
| WR15 | DeVonta Smith | PHI | W10 | 34 |
| WR16 | Tetairoa McMillan | CAR | W5 | 36 |
| WR17 | Zay Flowers | BAL | W13 | 38 |
| WR18 | Emeka Egbuka | TB | W10 | 39 |
| WR19 | Ladd McConkey | LAC | W7 | 41 |
| WR20 | Tee Higgins | CIN | W6 | 42 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR21 | Davante Adams | LAR | W11 | 45 |
| WR22 | Jaylen Waddle | DEN | W10 | 49 |
| WR23 | Terry McLaurin | WSH | W7 | 51 |
| WR24 | DJ Moore | BUF | W7 | 52 |
| WR25 | Jameson Williams | DET | W6 | 54 |
| WR26 | Rome Odunze | CHI | W10 | 55 |
| WR27 | Luther Burden III | CHI | W10 | 64 |
| WR28 | Carnell Tate | TEN | W9 | 67 |
| WR29 | Mike Evans | SF | W8 | 68 |
| WR30 | Marvin Harrison Jr. | ARI | W14 | 69 |
| WR31 | Michael Pittman Jr. | PIT | W9 | 74 |
| WR32 | DK Metcalf | PIT | W9 | 78 |
| WR33 | Courtland Sutton | DEN | W10 | 80 |
| WR34 | Christian Watson | GB | W11 | 81 |
| WR35 | Parker Washington | JAX | W7 | 87 |
| WR36 | Wan'Dale Robinson | TEN | W9 | 93 |
| WR37 | Michael Wilson | ARI | W14 | 100 |
| WR38 | Stefon Diggs | WSH | W7 | 107 |
| WR39 | Alec Pierce | IND | W13 | 108 |
| WR40 | Travis Hunter | JAX | W7 | 109 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR41 | Jakobi Meyers | JAX | W7 | 112 |
| WR42 | Brian Thomas Jr. | JAX | W7 | 118 |
| WR43 | Matthew Golden | GB | W11 | 126 |
| WR44 | Chris Godwin Jr. | TB | W10 | 127 |
| WR45 | Jordan Addison | MIN | W6 | 130 |
| WR46 | Josh Downs | IND | W13 | 131 |
| WR47 | Khalil Shakir | BUF | W7 | 135 |
| WR48 | Makai Lemon | PHI | W10 | 144 |
| WR49 | Quentin Johnston | LAC | W7 | 146 |
| WR50 | Jayden Reed | GB | W11 | 148 |
| WR51 | De'Zhaun Stribling | SF | W8 | 151 |
| WR52 | Xavier Worthy | KC | W5 | 153 |
| WR53 | Romeo Doubs | NE | W11 | 154 |
| WR54 | Jalen Coker | CAR | W5 | 156 |
| WR55 | Deebo Samuel Sr. | SF | W8 | 163 |
| WR56 | KC Concepcion | CLE | W11 | 171 |
| WR57 | Jalen McMillan | TB | W10 | 173 |
| WR58 | Tank Dell | HOU | W8 | 175 |
| WR59 | Keenan Allen | IND | W13 | 205 |
| WR60 | Rashid Shaheed | SEA | W11 | 214 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR61 | Denzel Boston | CLE | W11 | 215 |
| WR62 | Jerry Jeudy | CLE | W11 | 216 |
| WR63 | Calvin Ridley | TEN | W9 | 218 |
| WR64 | Adonai Mitchell | NYJ | W13 | 221 |
| WR65 | Caleb Douglas | MIA | W6 | 222 |
| WR66 | Jordyn Tyson | NO | W8 | 226 |
| WR67 | Tre Tucker | LV | W13 | 227 |
| WR68 | Jalen Nailor | LV | W13 | 228 |
| WR69 | Rashod Bateman | BAL | W13 | 235 |
| WR70 | Dontayvion Wicks | PHI | W10 | 236 |
| WR71 | Devaughn Vele | NO | W8 | 237 |
| WR72 | Jaylin Noel | HOU | W8 | 238 |
| WR73 | Ja'Kobi Lane | BAL | W13 | 283 |
| WR74 | Jauan Jennings | MIN | W6 | 290 |
| WR75 | Malachi Fields | NYG | W8 | 293 |
| WR76 | Germie Bernard | PIT | W9 | 296 |
| WR77 | Tre' Harris | LAC | W7 | 297 |
| WR78 | Ryan Flournoy | DAL | W14 | 299 |
| WR79 | Zachariah Branch | ATL | W11 | 305 |
| WR80 | Omar Cooper Jr. | NYJ | W13 | 306 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR81 | Kayshon Boutte | HOU | W8 | 307 |
| WR82 | Malik Washington | MIA | W6 | 308 |
| WR83 | Cooper Kupp | SEA | W11 | 325 |
| WR84 | Xavier Legette | CAR | W5 | 328 |
| WR85 | Jahan Dotson | ATL | W11 | 329 |
| WR86 | Xavier Hutchinson | HOU | W8 | 330 |
| WR87 | Jalen Tolbert | MIA | W6 | 331 |
| WR88 | Chris Bell | MIA | W6 | 332 |
| WR89 | DeMario Douglas | NE | W11 | 333 |
| WR90 | Darius Slayton | NYG | W8 | 335 |
| WR91 | Antonio Williams | WSH | W7 | 337 |
| WR92 | Tyquan Thornton | KC | W5 | 358 |
| WR93 | Keon Coleman | BUF | W7 | 359 |
| WR94 | Isaac TeSlaa | DET | W6 | 370 |
| WR95 | Pat Bryant | DEN | W10 | 371 |
| WR96 | Marvin Mims Jr. | DEN | W10 | 372 |
| WR97 | Andrei Iosivas | CIN | W6 | 376 |
| WR98 | Kevin Coleman Jr. | MIA | W6 | 391 |
| WR99 | KaVontae Turpin | DAL | W14 | 392 |
| WR100 | Jack Bech | LV | W13 | 393 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR101 | Tory Horton | SEA | W11 | 395 |
| WR102 | Ted Hurst III | TB | W10 | 406 |
| WR103 | Darnell Mooney | NYG | W8 | 419 |
| WR104 | Mack Hollins | NE | W11 | 421 |
| WR105 | Malik Benson | LV | W13 | 979 |
| WR106 | Cyrus Allen | KC | W5 | 980 |
| WR107 | Kyle Williams | NE | W11 | 981 |
| WR108 | Troy Franklin | DEN | W10 | 982 |
| WR109 | Joshua Palmer | BUF | W7 | 983 |
| WR110 | Kendrick Bourne | ARI | W14 | 984 |
| WR111 | Kalif Raymond | CHI | W10 | 985 |
| WR112 | Dyami Brown | WSH | W7 | 992 |
| WR113 | Treylon Burks | WSH | W7 | 999 |
| WR114 | Devontez Walker | BAL | W13 | 1003 |
| WR115 | Bryce Lance | NO | W8 | 1011 |
| WR116 | Savion Williams | GB | W11 | 1015 |
| WR117 | Chimere Dike | TEN | W9 | 1024 |
| WR118 | Zavion Thomas | CHI | W10 | 1031 |
| WR119 | Isaiah Bond | CLE | W11 | 1041 |
| WR120 | Hollywood Brown | PHI | W10 | 1047 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR121 | Skyler Bell | BUF | W7 | 1048 |
| WR122 | Olamide Zaccheaus | ATL | W11 | 1051 |
| WR123 | Ashton Dulin | IND | W13 | 1054 |
| WR124 | Isaiah Williams | NYJ | W13 | 1057 |
| WR125 | Tutu Atwell | LAR | W11 | 1059 |
| WR126 | Colbie Young | CIN | W6 | 1064 |
| WR127 | Roman Wilson | PIT | W9 | 1073 |
| WR128 | Jaylin Lane | WSH | W7 | 1075 |
| WR129 | Brenen Thompson | LAC | W7 | 1080 |
| WR130 | Elijah Sarratt | BAL | W13 | 1094 |
| WR131 | Odell Beckham Jr. | NYG | W8 | 1102 |
| WR132 | Elic Ayomanor | TEN | W9 | 1103 |
| WR133 | Jordan Whittington | LAR | W11 | 1116 |
| WR134 | Tez Johnson | TB | W10 | 1120 |
| WR135 | Jimmy Horn Jr. | CAR | W5 | 1121 |
| WR136 | Barion Brown | NO | W8 | 1126 |
| WR137 | Konata Mumpfield | LAR | W11 | 1136 |
| WR138 | Demarcus Robinson | SF | W8 | 1139 |
| WR139 | Luke McCaffrey | WSH | W7 | 1143 |
| WR140 | Jalen Royals | KC | W5 | 1144 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR141 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | W7 | 1147 |
| WR142 | Laquon Treadwell | IND | W13 | 1155 |
| WR143 | Bo Melton | GB | W11 | 1165 |
| WR144 | Malachi Corley | CLE | W11 | 1182 |
| WR145 | Tay Martin | DET | W6 | 1184 |
| WR146 | Derius Davis | LAC | W7 | 1193 |
| WR147 | Xavier Smith | LAR | W11 | 1194 |
| WR148 | Jacob Cowing | SF | W8 | 1206 |
| WR149 | Dohnte Meyers | CIN | W6 | 1208 |
| WR150 | Efton Chism III | NE | W11 | 1210 |
| WR151 | Tai Felton | MIN | W6 | 1235 |
| WR152 | Josh Cameron | JAX | W7 | 1236 |
| WR153 | Jahdae Walker | CHI | W10 | 1244 |
| WR154 | Darius Cooper | PHI | W10 | 1251 |
| WR155 | Jonathan Mingo | DAL | W14 | 1254 |
| WR156 | Dareke Young | LV | W13 | 1258 |
| WR157 | Reggie Virgil | ARI | W14 | 1263 |
| WR158 | Brycen Tremayne | CAR | W5 | 1268 |
| WR159 | Kaden Wetjen | PIT | W9 | 1298 |
| WR160 | Ben Skowronek | PIT | W9 | 1300 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| WR161 | Kameron Johnson | TB | W10 | 1303 |
| WR162 | Arian Smith | NYJ | W13 | 1307 |
| WR163 | Braxton Berrios | FA | — | 1317 |
| WR164 | Ke'Shawn Williams | CIN | W6 | 1321 |