LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs | DET | W6 | 1 |
| RB2 | Bijan Robinson | ATL | W11 | 2 |
| RB3 | Christian McCaffrey | SF | W8 | 6 |
| RB4 | Jonathan Taylor | IND | W13 | 7 |
| RB5 | Derrick Henry | BAL | W13 | 11 |
| RB6 | James Cook III | BUF | W7 | 12 |
| RB7 | De'Von Achane | MIA | W6 | 13 |
| RB8 | Saquon Barkley | PHI | W10 | 15 |
| RB9 | Ashton Jeanty | LV | W13 | 16 |
| RB10 | Jeremiyah Love | ARI | W14 | 17 |
| RB11 | Kenneth Walker III | KC | W5 | 18 |
| RB12 | Omarion Hampton | LAC | W7 | 19 |
| RB13 | Breece Hall | NYJ | W13 | 22 |
| RB14 | Chase Brown | CIN | W6 | 23 |
| RB15 | Javonte Williams | DAL | W14 | 30 |
| RB16 | Travis Etienne Jr. | NO | W8 | 32 |
| RB17 | Kyren Williams | LAR | W11 | 38 |
| RB18 | Quinshon Judkins | CLE | W11 | 39 |
| RB19 | Cam Skattebo | NYG | W8 | 40 |
| RB20 | Bucky Irving | TB | W10 | 41 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB21 | D'Andre Swift | CHI | W10 | 42 |
| RB22 | Bhayshul Tuten | JAX | W7 | 64 |
| RB23 | David Montgomery | HOU | W8 | 65 |
| RB24 | Jadarian Price | SEA | W11 | 67 |
| RB25 | Rhamondre Stevenson | NE | W11 | 68 |
| RB26 | Rico Dowdle | PIT | W9 | 69 |
| RB27 | Jaylen Warren | PIT | W9 | 70 |
| RB28 | Jonathon Brooks | CAR | W5 | 117 |
| RB29 | TreVeyon Henderson | NE | W11 | 118 |
| RB30 | Tony Pollard | TEN | W9 | 119 |
| RB31 | J.K. Dobbins | DEN | W10 | 120 |
| RB32 | Josh Jacobs | GB | W11 | 121 |
| RB33 | Kenny Gainwell | TB | W10 | 122 |
| RB34 | Kyle Monangai | CHI | W10 | 130 |
| RB35 | MarShawn Lloyd | GB | W11 | 131 |
| RB36 | Jacory Croskey-Merritt | WSH | W7 | 132 |
| RB37 | Chuba Hubbard | CAR | W5 | 133 |
| RB38 | Jordan Mason | MIN | W6 | 144 |
| RB39 | Blake Corum | LAR | W11 | 150 |
| RB40 | Rachaad White | WSH | W7 | 151 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB41 | Aaron Jones Sr. | MIN | W6 | 152 |
| RB42 | Woody Marks | HOU | W8 | 153 |
| RB43 | Zach Charbonnet | SEA | W11 | 175 |
| RB44 | RJ Harvey | DEN | W10 | 176 |
| RB45 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | W7 | 177 |
| RB46 | Tyjae Spears | TEN | W9 | 180 |
| RB47 | Mike Washington Jr. | LV | W13 | 181 |
| RB48 | Brian Robinson Jr. | ATL | W11 | 182 |
| RB49 | Tyler Allgeier | ARI | W14 | 200 |
| RB50 | Keaton Mitchell | LAC | W7 | 202 |
| RB51 | Jonah Coleman | DEN | W10 | 204 |
| RB52 | Braelon Allen | NYJ | W13 | 205 |
| RB53 | Tank Bigsby | PHI | W10 | 206 |
| RB54 | Ray Davis | BUF | W7 | 220 |
| RB55 | Dylan Sampson | CLE | W11 | 221 |
| RB56 | Najee Harris | NYG | W8 | 222 |
| RB57 | Alvin Kamara | NO | W8 | 260 |
| RB58 | Justice Hill | BAL | W13 | 265 |
| RB59 | Kaelon Black | SF | W8 | 269 |
| RB60 | Kimani Vidal | LAC | W7 | 306 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB61 | Jaylen Wright | MIA | W6 | 307 |
| RB62 | Ollie Gordon II | MIA | W6 | 308 |
| RB63 | Samaje Perine | CIN | W6 | 319 |
| RB64 | Ty Johnson | BUF | W7 | 320 |
| RB65 | Chris Brooks | GB | W11 | 321 |
| RB66 | Brashard Smith | KC | W5 | 324 |
| RB67 | Malik Davis | DAL | W14 | 325 |
| RB68 | Emmett Johnson | KC | W5 | 340 |
| RB69 | Isiah Pacheco | DET | W6 | 341 |
| RB70 | Isaiah Davis | NYJ | W13 | 343 |
| RB71 | Jacob Saylors | DET | W6 | 344 |
| RB72 | LeQuint Allen Jr. | JAX | W7 | 345 |
| RB73 | George Holani | SEA | W11 | 346 |
| RB74 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | W8 | 349 |
| RB75 | Sean Tucker | TB | W10 | 350 |
| RB76 | Seth McGowan | IND | W13 | 351 |
| RB77 | Jordan James | SF | W8 | 352 |
| RB78 | Will Shipley | PHI | W10 | 353 |
| RB79 | Emanuel Wilson | SEA | W11 | 355 |
| RB80 | Emari Demercado | DAL | W14 | 356 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB81 | Kaleb Johnson | GB | W11 | 376 |
| RB82 | Nicholas Singleton | TEN | W9 | 378 |
| RB83 | Kendre Miller | NO | W8 | 396 |
| RB84 | Tahj Brooks | CIN | W6 | 397 |
| RB85 | Demond Claiborne | MIN | W6 | 398 |
| RB86 | Rasheen Ali | BAL | W13 | 399 |
| RB87 | Kaytron Allen | WSH | W7 | 402 |
| RB88 | DJ Giddens | IND | W13 | 403 |
| RB89 | Sione Vaki | DET | W6 | 404 |
| RB90 | Kene Nwangwu | NYJ | W13 | 405 |
| RB91 | Bam Knight | ARI | W14 | 431 |
| RB92 | Dylan Laube | LV | W13 | 432 |
| RB93 | Tyler Badie | DEN | W10 | 433 |
| RB94 | Ameer Abdullah | JAX | W7 | 435 |
| RB95 | Adam Randall | BAL | W13 | 436 |
| RB96 | James Conner | ARI | W14 | 437 |
| RB97 | Eli Heidenreich | PIT | W9 | 438 |
| RB98 | Jam Miller | FA | — | 456 |
| RB99 | Trey Benson | ARI | W14 | 457 |
| RB100 | Riley Nowakowski | PIT | W9 | 458 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB101 | Kyle Juszczyk | SF | W8 | 1002 |
| RB102 | Hunter Luepke | DAL | W14 | 1095 |
| RB103 | Alec Ingold | LAC | W7 | 1164 |
| RB104 | Adam Prentice | FA | — | 1204 |
| RB105 | Connor Heyward | LV | W13 | 1207 |
| RB106 | Michael Burton | CLE | W11 | 1209 |
| RB107 | Max Bredeson | MIN | W6 | 1218 |
| RB108 | Andrew Beck | NYJ | W13 | 1253 |
| RB109 | Reggie Gilliam | NE | W11 | 1270 |
| RB110 | Patrick Ricard | NYG | W8 | 1274 |
| RB111 | British Brooks | HOU | W8 | 1318 |